招租信息表 | |||||||
资产项目 | 地址 | 面积(㎡) | 起租价格 | 年租金逐年增长率 | 租期 | 用途 | 备注 |
海港大厦1楼-2 | 海口市滨海大道96号 | 120.73 | 40元/㎡ | 6% | 1-3年 | 办公场所 | 1间 |
海港大厦2楼 | 海口市滨海大道96号 | 40 | 40元/㎡ | 6% | 1-3年 | 办公场所 | 1间 |
海港大厦3楼 | 海口市滨海大道96号 | 80 | 40元/㎡ | 6% | 1-3年 | 办公场所 | 2间 |
海港大厦4楼 | 海口市滨海大道96号 | 600 | 40元/㎡ | 6% | 1-3年 | 办公场所 | 整层(12间) |
宏源大厦13层南面 | 海口市龙昆北路30号宏源证券大厦 | 530 | 48元/㎡ | 6% | 1-3年 | 办公场所 | 大开间 |
联系人:林先生
电话:66243669 18689729366
海南港航实业发展有限公司
2017年2月8日